※事業者順、注文者は五十音順。 ※JV工事は、代表会社名を記載。
【元請工事】 452,608 千円
河川維持・ダム維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内堤防維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 211,130 |
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 124,950 |
| 石狩川改修工事の内 千歳川河川事務所北広島堤内整地外工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 17,200 |
| 堰堤維持の内 定山渓ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市 | 41,420 |
| 堰堤維持の内 漁川ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 恵庭市 | 27,510 |
小計422,210 千円
道路維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 道路維持作業業務 | 札幌市 | 建設局 | 札幌市 | 23,963 |
| 道路維持作業業務・河川維持作業業務 | 札幌市 | 建設局 | 札幌市 | 6,435 |
小計30,398 千円
元請工事 計452,608 千円
【下請工事】 7,438,617 千円
河川改修・防災
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事の内 江別太上流築堤盛土工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 伊藤組土建(株) | 空知郡南幌町 | 256,078 |
| 石狩川改修工事の内 札比内築堤下流中水敷河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 伊藤組土建(株) | 樺戸郡月形町 | 207,400 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地排水樋門新設工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 178,600 |
| 石狩川改修工事の内 石狩川みらい大橋右岸下流低水路掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 145,000 |
| 石狩川改修工事の内 美唄川左岸2号樋門上流堤防補強工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 植村建設(株) | 美唄市 | 75,779 |
| 石狩川改修工事の内 柏木上流築堤低水路河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 協和八光建設(株) | 樺戸郡月形町 | 109,000 |
| 石狩川改修工事の内 音江別左岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 協和八光建設(株) | 恵庭市・北広島市 | 94,496 |
| 石狩川改修工事の内 上新篠津築堤中水敷河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 草野作工(株) | 新篠津村・美唄市 | 198,613 |
| 石狩川改修工事の内 上新篠津築堤川上樋門下流河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 草野作工(株) | 新篠津村・美唄市 | 148,000 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里西工区周囲提外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 岩見沢市 | 170,440 |
| 石狩川改修工事の内 千歳川南6号排水機場樋門改築工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)泰進建設 | 夕張郡長沼町 | 161,000 |
| 石狩川改修工事の内 漁太地区盛土材改良外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)田端本堂カンパニー | 恵庭市 | 81,290 |
| 石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸西19号地先築堤盛土工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)玉川組 | 空知郡南幌町 | 201,498 |
| 石狩川改修工事の内 中村農場築堤外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)玉川組 | 美唄市 | 196,850 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里南工区周囲提工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)但野三興 | 岩見沢市 | 59,000 |
| 石狩川改修工事の内 漁太上流築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)但野三興 | 恵庭市 | 58,500 |
| 幾春別川総合開発事業の内 菊面沢地区付替林道外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 西江建設(株) | 三笠市 | 117,000 |
| 月寒川大規模特定河川改修工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)日栄建設 | 札幌市 | 102,000 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里東工区周囲提工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 岩見沢市 | 153,000 |
| 石狩川改修工事の内 米里河道掘削工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 宮永建設(株) | 江別市 | 102,000 |
| 沙流川右岸平取町本町地先災害復旧工事 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 沙流郡平取町 | 107,500 |
| 厚田川総合流域防災工事 | 北海道 札幌建設管理部 | 杉原建設(株) | 石狩市 | 57,500 |
| 令和5年度障害防止対策事業 漁川第2頭首工4期工事 | 北海道 札幌建設管理部 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 103,676 |
小計3,084,220 千円
上水道・下水道
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 国庫補助事業 豊平川水道水源水質保全管理センターほか新設工事 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 141,620 |
| 白川地区水道局用地整備工事 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 65,420 |
小計207,040 千円
港湾・海岸
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 網走港南防波堤工事(胸壁工・消波工) | 北海道開発局 網走開発建設部 | (株)西村組 | 網走市 | 60,152 |
小計60,152 千円
道路/高速道・国道・一般道他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 道央圏連絡道路 長沼町 北5号線改良工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 夕張郡長沼町 | 130,007 |
| 一般国道5号 仁木町 仁木農道橋下流下部工事外一連工事 | 北海道開発局 小樽開発建設部 | (株)草別組 | 余市郡仁木町 | 71,174 |
| 日高自動車道 新冠町高江改良工事の内道路改良 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | (株)手塚組 | 新冠町 | 73,018 |
| 日高自動車道 日高町厚賀改良外一連工事 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 沙流郡日高町 | 210,500 |
| 新厚別川橋護岸工事3期 大谷地地区橋梁リニューアル工事 | NEXCO東日本 | (株)大林組 | 札幌市 | 131,636 |
| 後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ橋工事 | NEXCO東日本 | 五洋建設(株) | 小樽市 | 130,864 |
小計747,199 千円
鉄道/JR・北海道新幹線
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道新幹線 札樽トンネル(銭函) | JRTT (鉄道・運輸機構) | 岩田地崎建設(株) | 小樽市 | 1,113,684 |
| 北海道新幹線 札樽トンネル(札幌) | JRTT (鉄道・運輸機構) | (株)大林組 | 札幌市 | 169,337 |
| 北海道新幹線 札幌車両基地高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 鹿島建設(株) | 札幌市 | 194,572 |
| 北海道新幹線 倶知安駅高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 西松建設(株) | 虻田郡倶知安町 | 174,650 |
小計1,652,243 千円
発電施設/再生エネルギー(風力)他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩湾新港洋上風力発電所建設工事 | (株)グリーンパワー インベストメント | 清水建設(株) | 小樽市 | 216,236 |
| 常呂能取ウィンドファーム建設工事 | (株)ユーラスエナジーホールディングス | (株)大林組 | 北見市 | 318,384 |
| 道北風力発電事業 樺岡ウィンドファーム建設工事 | (株)ユーラスエナジーホールディングス | (株)大林組 | 稚内市 | 126,430 |
小計661,050 千円
区画整理・開発事業・その他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 大雪東川第一地区 61工区区画整理工事 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 上川郡東川町 | 118,000 |
| ニセコ花園ヒルズ開発 | 民間 | 岩田地崎建設(株) | 倶知安町 | 92,000 |
| 小口工事、過年度請負工事の本年度消化(残)分等 | 816,713 |
小計1,026,713 千円
下請工事 計7,438,617 千円