※事業者順、注文者は五十音順。 ※JV工事は、代表会社名を記載。
【元請工事】 459,202 千円
河川維持・ダム維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内堤防維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 215,800 |
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 89,160 |
| 堰堤維持の内 定山渓ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市 | 45,190 |
| 堰堤維持の内 定山渓ダム下流園地外補修工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市 | 71,000 |
| 堰堤維持の内 漁川ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 恵庭市 | 31,510 |
小計452,660 千円
道路維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 道路維持作業業務・河川維持作業業務 | 札幌市 | 建設局 | 札幌市 | 6,542 |
小計6,542 千円
元請工事 計459,202 千円
【下請工事】 7,761,412 千円
河川改修・防災
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事の内 石狩川右岸枯木築堤下流低水路掘削工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 260,000 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地排水樋門新設工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 125,836 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里東工区周囲提工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 132,000 |
| 石狩川改修工事の内 柏木川左岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 恵庭市 | 96,430 |
| 石狩川改修工事の内 島松川右岸築堤盛土工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 草野作工(株) | 恵庭市 | 222,000 |
| 石狩川改修工事の内 北村築堤上流低水路掘削工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)但野三興 | 岩見沢市 | 56,760 |
| 石狩川改修工事の内 石狩川左岸たっぷ大橋下流掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 岩見沢市 | 223,500 |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地旧美唄川囲ぎょう堤外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 岩見沢市 | 213,965 |
| 石狩川改修工事の内 旧夕張川左岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 夕張郡長沼町 | 135,800 |
| 石狩川改修工事の内 中村農場築堤上流盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 美唄市 | 127,600 |
| 石狩川改修工事の内 嶮淵川右岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)玉川組 | 夕張郡長沼町 | 109,000 |
| 石狩川改修工事の内 中央長都樋門改築外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 西江建設(株) | 夕張郡長沼町 | 73,500 |
| 石狩川改修工事の内 豊平川右岸米里築堤河道掘削工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 丸彦渡辺建設(株) | 札幌市 | 78,990 |
| 石狩川改修工事の内 江別市街築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 江別市 | 177,000 |
| 石狩川改修工事の内 輪厚川河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)日栄建設 | 北広島市 | 84,000 |
| 雨煙別川広域河川改修工事3工区の内 | 北海道 札幌建設管理部 | 豊松吉工業(株) | 栗山町 | 66,360 |
| 麻別川護岸工事 | 江別市 | 清光建設(株) | 江別市 | 62,500 |
小計2,245,241 千円
上水道・下水道
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市西部スラッジセンター焼却灰ストックヤード施設外建設工事 | 札幌市 | 伊藤組土建(株) | 札幌市 | 84,993 |
| 白川地区水道局用地整備工事 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 86,042 |
| 国庫補助事業 豊平川水道水源水質保全管理センター外新設工事 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 66,231 |
小計237,266 千円
港湾・海岸
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| ウトロ漁港南防波堤建設工事 | 北海道開発局 網走開発建設部 | 堀松建設工業(株) | 斜里郡斜里町 | 52,000 |
小計52,000 千円
道路/高速道・国道・一般道他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 道央圏連絡道路 南幌町外南8線改良工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 伊藤組土建(株) | 空知郡南幌町 | 134,194 |
| 道央圏連絡道路 長沼町ランプ改良工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 夕張郡長沼町 | 121,000 |
| 北海道横断自動車道 陸別町川向南道路改良工事 | 北海道開発局 帯広開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 足寄郡陸別町 | 85,000 |
| 社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状線道路新設工事 | 札幌市 | 杉原建設(株) | 札幌市 | 130,900 |
| 防災安全交付金事業 3.2.616.屯田・茨戸通(西茨戸18、番地他)道路新設工事 | 札幌市 | 杉原建設(株) | 札幌市 | 73,000 |
| 後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ工事 | NEXCO東日本 | 五洋建設(株) | 小樽市 | 219,425 |
小計763,519 千円
鉄道/JR・北海道新幹線
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道新幹線 札樽トンネル(銭函) | JRTT (鉄道・運輸機構) | 岩田地崎建設(株) | 小樽市 | 1,097,900 |
| 北海道新幹線 札樽トンネル(札幌) | JRTT (鉄道・運輸機構) | (株)大林組 | 札幌市 | 53,010 |
| 北海道新幹線 札幌車両基地高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 鹿島建設(株) | 札幌市 | 494,838 |
| 北海道新幹線 昆布トンネル入口外斜面対策工事 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 鹿島建設(株) | 虻田郡ニセコ町 | 76,655 |
| 北海道新幹線 長万部駅高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 五洋建設(株) | 山越郡長万部町 | 295,894 |
| 北海道新幹線 倶知安駅高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 西松建設(株) | 虻田郡倶知安町 | 168,631 |
小計2,186,928 千円
発電施設/再生エネルギー(風力)他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 泊発電所 1.2号機放水路構築工事の内放水路構築工事 | 北海道電力(株) | 鹿島建設(株) | 古宇郡泊村 | 175,989 |
| 室蘭風力発電所建設工事 | 民間 | 清水建設(株) | 室蘭市 | 66,732 |
| 鋼製櫓組立解体設置工事(洋上風力) | 民間 | 北洋海運(株) | 江差町・岩内町・瀬棚町 | 56,990 |
小計299,711 千円
区画整理・開発事業・その他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 大雪東川第一地区 56工区区画整理工事 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 上川郡東川町 | 132,010 |
| 岩見沢日の出地区管理型最終処分場新設工事 | (有)そらまめカンパニー | (株)玉川組 | 岩見沢市 | 424,596 |
| 門別競走馬きゅう舎建設用地整備工事 | 道軽種馬振興公社 | 幌村建設(株) | 沙流郡日高町 | 427,384 |
| 小口工事、過年度請負工事の本年度消化(残)分等 | 992,757 |
小計1,976,747 千円
下請工事 計7,761,412 千円