※事業者順、注文者は五十音順。 ※JV工事は、代表会社名を記載。
【元請工事】 512,950 千円
河川維持・ダム維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内堤防維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 228,820 |
| 石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市ほか | 133,140 |
| 堰堤維持の内 定山渓ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市 | 46,360 |
| 堰堤維持の内 豊平峡ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 札幌市 | 60,590 |
| 堰堤維持の内 漁川ダム維持工事 | 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 恵庭市 | 31,110 |
小計500,020 千円
道路維持
| 工事名 | 事業者 | 所管部署 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 道路維持作業業務(白石区、南区、豊平区) | 札幌市 | 建設局 | 札幌市 | 12,930 |
小計12,930 千円
元請工事 計512,950 千円
【下請工事】 9,426,884 千円
河川改修・防災
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事工事の内 北村遊水地西工区外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 伊藤組土建(株) | 岩見沢市 | 146,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 北村遊水地排水門新設工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 岩見沢市 | 270,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 漁太築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 恵庭市 | 106,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 音江別川左岸築堤盛土工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 北広島市 | 183,000 |
| 石狩川改修附帯工事の内 西長沼配水機場樋門撤去工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 岩田地崎建設(株) | 夕張郡長沼町 | 100,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 東野幌築堤盛土工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 協和八光建設(株) | 江別市 | 116,500 |
| 石狩川改修工事工事の内 島松川右岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 草野作工(株) | 北広島市 | 112,000 |
| 豊平川砂防事業の内 簾舞川御料堰堤改築工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 草野作工(株) | 札幌市 | 22,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 枯木築堤河道掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 岩見沢市 | 215,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 旧夕張川右岸築堤盛土外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 空知郡南幌町 | 151,000 |
| 幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム湖畔橋撤去外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)砂子組 | 三笠市 | 3,800 |
| 石狩川維持工事の内 北村下流築堤高水敷整備外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | (株)田端本堂カンパニー | 岩見沢市 | 28,540 |
| 石狩川改修附帯工事の内 中央長都樋門改築外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 西江建設(株) | 夕張郡長沼町 | 39,500 |
| 石狩川改修工事の内 豊平川米里築堤外河道掘削工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 一二三北路(株) | 札幌市 | 175,000 |
| 石狩川改修工事工事の内 上新篠津築堤川上樋門下流掘削外工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 石狩郡新篠津村 | 235,000 |
| 天塩川改修工事工事の内 雄信内築堤外工事 | 北海道開発局 留萌開発建設部 | (株)堀口組 | 天塩郡幌延町 | 120,000 |
| 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 5期工事、6期工事 | 北海道 札幌建設管理部 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 73,389 |
| 厚田川総合流域防災工事 | 北海道 札幌建設管理部 | 一二三北路(株) | 厚田郡厚田村 | 81,000 |
| 柏木川広域河川改修工事(島松工区)(樋門) | 北海道 札幌建設管理部 | 丸彦渡辺建設(株) | 恵庭市 | 27,000 |
| ポンアノロ川大規模特定河川改修工事 | 北海道 札幌建設管理部 | 宮坂建設工業(株) | 夕張郡栗山町 | 75,000 |
| 真沼津川改修工事(下部工外)(補正繰越) | 北海道 室蘭建設管理部 | 幌村建設(株) | 日高郡新ひだか町 | 12,300 |
| 薄別川治山工事 | 石狩森林管理組合 | (株)五十嵐工業 | 札幌市 | 12,388 |
小計2,304,417 千円
上水道・下水道
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業(配水管2工区) | 道企業局 | 宮坂建設工業(株) | 苫小牧 | 27,600 |
| 札幌市西部スラッジセンター焼却灰ストック ヤード施設外建設工事 | 札幌市 | 伊藤組土建(株) | 札幌市 | 42,000 |
| 白川地区水道局用地整備工事 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 78,000 |
小計147,600 千円
港湾・海岸
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 網走港 南防波堤建設工事 | 北海道開発局 網走開発建設部 | (株)西村組 | 網走市 | 31,300 |
| 網走港 ブロック製作工事 | 北海道開発局 網走開発建設部 | (株)藤共工業 | 網走市 | 22,000 |
小計53,300 千円
道路/高速道・国道・一般道他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 一般国道337号 南幌町 南路肩改良工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 恵庭建設(株) | 空知郡南幌町 | 44,600 |
| 一般国道5号 共和町 島付内川2号橋下部工事 | 北海道開発局 小樽開発建設部 | (株)小田組 | 岩内郡共和町 | 58,000 |
| 一般国道5号 仁木町 仁木農道橋橋台工事、橋橋脚工事 | 北海道開発局 小樽開発建設部 | (株)草別組 | 余市郡仁木町 | 149,000 |
| 日高自動車道 新ひだか町 清水が丘改良工事 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 東海建設(株) | 日高郡新ひだか町 | 44,000 |
| 一般国道235号 日高町 清畠災害防除工事 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 幌村建設(株) | 沙流郡日高町 | 27,000 |
| 日高自動車道 新冠町 新冠川橋P3橋脚工事 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 幌村建設(株) | 新冠郡新冠町 | 14,700 |
| 一般国道232号 苫前町 上平防災対策工事 | 北海道開発局 留萌開発建設部 | 白鳥建設工業(株) | 苫前郡苫前町 | 10,000 |
| 岩見沢三笠線 防B732地方道工事外工事 | 北海道 札幌建設管理部 | (株)砂子組 | 三笠市 | 94,300 |
| 恵庭岳公園線 防B736地方道工事(切土工) | 北海道 札幌建設管理部 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 25,000 |
| 札幌恵庭自転車道 線防B交安工事(橋梁下部工外) | 北海道 札幌建設管理部 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 20,400 |
| 一般国道276号 共和町 国富路肩改良工事 | 北海道 小樽建設管理部 | (株)小田組 | 岩内郡共和町 | 26,600 |
| 共和インター線道路改良工事(下部工) | 北海道 小樽建設管理部 | (株)草別組 | 岩内郡共和町 | 41,000 |
| 屯田・茨戸通(屯田5番線~西茨戸11番8地先間)道路新設外工事 | 札幌市 | 杉原建設(株) | 札幌市 | 123,000 |
| 江別市 兵村12丁目通整備工事 | 江別市 | 清光建設(株) | 江別市 | 54,270 |
| 節婦市街地線 節婦小橋 橋梁架換工事 | 新冠町 | 幌村建設(株) | 新冠郡新冠町 | 35,500 |
| 道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事 | NEXCO東日本 | (株)大林組 | 勇払郡占冠村 | 105,000 |
| 道東自動車道 狩勝第2トンネル東工事 | NEXCO東日本 | (株)大林組 | 占冠村~清水町 | 138,000 |
| 道央自動車道 米里地区橋梁リニューアル工事 | NEXCO東日本 | 鹿島建設(株) | 札幌市 | 11,290 |
| 後志自動車道 小樽ジャンクション Cランプ橋工事 | NEXCO東日本 | 五洋建設(株) | 小樽市 | 49,500 |
| 後志自動車道 小樽ジャンクション 忍路工事 | NEXCO東日本 | 五洋建設(株) | 小樽市 | 30,000 |
| 道東自動車道 狩勝第1トンネル工事 | NEXCO東日本 | 大成建設(株) | 占冠村~南富良野町 | 8,300 |
小計1,109,460 千円
鉄道/JR・北海道新幹線
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道新幹線 札樽トンネル(銭函) | JRTT (鉄道・運輸機構) | 岩田地崎建設(株) | 小樽市 | 1,000,000 |
| 北海道新幹線 札樽トンネル(札幌) | JRTT (鉄道・運輸機構) | (株)大林組 | 札幌市 | 36,000 |
| 北海道新幹線 札幌車両基地高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 鹿島建設(株) | 札幌市 | 1,030,000 |
| 北海道新幹線 昆布トンネル入口外斜面対策工事 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 鹿島建設(株) | 虻田郡ニセコ町 | 91,460 |
| 北海道新幹線 長万部駅高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 五洋建設(株) | 山越郡長万部町 | 840,000 |
| 北海道新幹線 琴平高架橋工事 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 大成建設(株) | 虻田郡倶知安町 | 163,000 |
| 北海道新幹線 八雲二股トンネル | JRTT (鉄道・運輸機構) | 戸田建設(株) | 二海郡八雲町 | 17,900 |
| 北海道新幹線 倶知安駅高架橋 | JRTT (鉄道・運輸機構) | 西松建設(株) | 虻田郡倶知安町 | 125,000 |
小計3,303,360 千円
発電施設/再生エネルギー(風力)他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 苫東静川C地区石炭灰埋立場造成工事(ベントナイト溶液製造工事) | 北海道電力(株) | (株)大林組 | 苫小牧市 | 18,250 |
| 泊原子力発電所 防潮堤工事 ( 1.2号放水路再構築・2工区他) | 北海道電力(株) | 鹿島建設(株) | 古宇郡泊村 | 227,800 |
| 松前2期 陸上風力発電所建設工事 | 東急不動産(株) | 清水建設(株) | 松前町 | 590,000 |
| 厚田風力発電所事業サイトにおける除雪・道路整備業務 | 東急不動産(株) | 東急不動産(株) | 石狩市 | 12,600 |
| NDC室蘭風力発電所(追加工事) | 民間 | 清水建設(株) | 室蘭市 | 23,600 |
小計872,250 千円
区画整理・開発事業・その他
| 工事名 | 事業者 | 注文者 | 工事場所 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 愛別地区 愛山78農区外区画整理工事 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 上川郡愛別町 | 129,000 |
| 愛別農地整備事業 中愛別工区区画整理工事 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 上川郡愛別町 | 70,000 |
| 大雪東川第二地区 9工区区画整理工事 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 宮坂建設工業(株) | 上川郡東川町 | 192,000 |
| 札幌市清田区 清田中央地区地下水位低下工事 | 札幌市 | (株)MZ原田 | 札幌市 | 19,000 |
| 岩見沢日の出地区 管理型最終処分場造成工事 | (有)そらまめカンパニー | (株)玉川組 | 岩見沢市 | 464,000 |
| 門別競馬場きゅう舎建用地整備工事 | 道軽種馬振興公社 | 幌村建設(株) | 沙流郡日高町 | 132,000 |
| 小口工事、過年度請負工事の本年度消化(残)分等 | 629,597 |
小計1,636,497 千円
下請工事 計9,426,884 千円